أسعار طرازات MG الجديدة موديلات 2022
تعرف على أسعار طرازات MG الجديدة موديلات 2022 التى تقدمها المنصور للسيارات الوكيل الوحيد لسيارات MG فى السوق المصرى.
تعتبر السيارة HS إمتداد ا لفلسفلة MG والمنصور في تقديم سيارات تضم أكبر الإمكانيات وأفضل الخامات بسعر يفوق المنافسين .
MG HS .. تصميم أنيق
حصلت HS على تصميم عصري أنيق يتميز بمنحنيات وخطوط إنسيابية على جانبي السيارة ما يمنحها مظرها جذابا وأنيقا إضافة إلى تسهيل مرور الهواء على جانبي السيارة في السرعات العالية ، وتأتي واجهة السيارة بإضافات من الكروم وشبكة كبيرة الحجم ومصابيح ليد ومصابيح ضباب ، فيما حصلت على خلفية كلاسيكية تحمل طابعا هادئا.
MG HS مقصورة قيادة فارهة
أعتمدتMG في سيارتها HS على أجود الخامات العالمية في صناعة السيارات ، ولذلك فقد تم إختيار الخامات الخاصة بمقصورة قيادة HS MG بعناية ، وهو ما يشعرك بالفخامة بمجرد دخولك إلى السيارة ، فكل جزء من أجزاء المقصورة يتمتع بالرفاهية بدءأ من الكراسي الرياضية المكسوة بالجلد ومرورا بالتابلوه الفاخر ولوحة العدادات الفريدة وناقل الحركة المطعم بالجلد ووصولا إلى عجلة قيادة أنيقة مصنوعة من الجلد أيضاً ، والعديد من التفاصيل التي ستبهرك داخل مقصورة القيادة .
MG HS الوحيدة في فئتها بهذه الخصائص
جاءت MG HS لتعيد للأذهان مفهوم السيارات الرياضية متعددة الإستخدام كما هو ، فقد أعتمدت في صناعتها على تكنولوجيا غير موجودة في هذه الفئة ، تحتوي السيارة على مقاعد رياضية وهي الوحيدة التي تتمتع بنظام سوبر سبورت من بين جميع السيارات في فئتها وتضم أيضا نظام المساعدة على الخروج من الركن وهو النظام الذي لا يتوافر إطلاقا في سيارات داخل هذه الشريحة السعرية ، ويعمل النظام على تنبية قائد السيارة في حالة قدوم سيارات من الجانبين عند خروجه من مكان الركن .
وتكتمل المنظومة المتفردة لـ MG HS بنظام تحذير فتح الأبواب وهو عبارة عن مستشعر خاص يعمل على تحذيرك من فتح الأبواب في حالة مرور سيارات بالجوار ، وهذا النظام يتواجد في السيارات الفارهة فقط
MG HS .. تجمع بين قوة الأداء والرفاهية
تتميز MG HS بأنها تجمع بين قوة الأداء وروعة التصميم وأيضا الرفاهية التامة لقائد السيارة ومن معه ويتجلى ذلك من خلال المحرك وناقل الحركة والتصميم الرياضي وباقة كبيرة من الكماليات ووسائل الأمان التي سنتعرف عليها من خلال الجدول التالي :
SPECIFICATIONS |
Luxury |
LFC Edition
|
المواصفات |
|||
الأبعاد Dimensions | ||||||
Length/Width/Height (mm) | 4574 x 1876 x 1685 | المقاسات (الطول x العرض x الارتفاع) (مم) | ||||
Wheelbase (mm) | 2720 | قاعدة العجلات (مم) | ||||
Kerb weight (kg) | 1550 | وزن السيارة بدون حمولة (كج) | ||||
Luggage capacity(L) | 463-1287 | سعة الشنطة (لتر) | ||||
Fuel tank capacity(L) | 55 | سعة خزان الوقود (لتر) | ||||
المواصفات Power Performance | ||||||
Engine | 1.5L TURBO | المحرك | ||||
Max Power (hp) | 169/5600 | الحد الأقصى للقوة (حصان) | ||||
Max Torque (N.m) | 250/(1700-4400) | الحد الأقصى للعزم (نيوتن. متر ) | ||||
Transmission | 7 Speed TST | ناقل حركة أوتوماتيك | ||||
الامان Safety | ||||||
ESP (Electronic Stability Program) | • | • | نظام ثبات إليكتروني | |||
Brakes System (ABS+EBD+CBC+TCS+VDC+HAZ+HHC+BDW+ARP+HDC) | • | • | أنظمة الفرامل و الأمان | |||
Hill-start Assist Control | • | • | نظام زيادة التحكم في المطالع | |||
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | • | • | نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | |||
Electric Park Brake + Auto Hold | • | • | فرامل يد اليكترونية + نظام الفرامل المؤقت | |||
Engine Immobilizer | • | • | نظام مانع للسرقة | |||
Blind Spot Detection | • | • | نظام مراقبة النقط العمياء بالسيارة | |||
Door Opening Warning | • | • | نظام التحذير عند فتح الأبواب في حالة مرور سيارة قريبة | |||
Lane Change Warning | • | • | نظام التحذير عند الانحراف عن الحارة المرورية في حالة مرور سيارة قريبة | |||
Rear Cross Traffic Alert | • | • | نظام التحذير عند الرجوع بالسيارة في حالة مرور سيارة قريبة | |||
6 Airbags | • | • | 6 الوسائد الهوائية | |||
Autodimming Inner Rear View Mirror | • | • | مرآة ذاتية التعتيم | |||
Rear ISOFIX child fitting | • | • | مواصفات الأمان لمقعد الأطفال | |||
التجهيزات الخارجية Exterior | ||||||
LED High Beams | • | • | مصابيح ليد امامية | |||
Auto Headlamps Function (Light Sensing) | • | • | تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيكياً | |||
Sequential Side Repeaters (Front & Rear) | • | • | إشارات جانبية متحركة (أمامية و خلفية) | |||
LED Day Time Running Lamps | • | • | مصابيح إضاءة نهارية | |||
Front & Rear Fog Lights | • | • | مصابيح شبورة أمامية و خلفية | |||
LED Tail Lights | • | • | مصابيح ليد خلفية | |||
Outside Electrically Foldable & Adjustable Mirrors | • | • | ضم و ضبط المرايات الخارجية كهربائياً | |||
Heated Side Mirrors | • | • | سخانات بالمريات الجانبية | |||
Adjustable Power Opening Tailgate | • | • | فتح باب الشنطة اوتوماتيكياً | |||
Rear Parking Sensors | • | • | حساسات خلفية للركن | |||
Rear Parking Camera | • | • | كاميرة خلفية للركن | |||
Sport Twin Exhausts | • | • | فتحات شكمان مزدوجة | |||
Rims | 18″ Alloy Wheels | جنوط | ||||
Tires | 235/50 R18 | مقاس الإطارات | ||||
التجهيزات الداخلية Interior | ||||||
Dual Zone Automatic AC | • | • | تكييف أوتوماتيك ثنائى التحكم | |||
Automatic Air Purifier (Anti Bacteria, Viruses, Odours & Pollutant) | • | • | منقي للهواء من البكتيريا ,الفيروسات ,الروائح و التلوث | |||
Rear Air Conditioner Vent | • | • | مخارج تكييف خلفية | |||
Cooling Arm Rest Box | • | • | ثلاجة بمسند الذراع الامامي | |||
Multifunction Steering Wheel | • | • | عجلة قيادة متعددة الوظائف | |||
Cruise Control | • | • | مثبت سرعة | |||
Keyless Entry & Keyless Start/Stop Button | • | • | مفتاح زكي لدخول السيارة وتشغيلها | |||
5 Driving Modes (Normal, Eco, Custom, Sport & Supersport) | • | • | 5 أنظمة قيادة مع تغيير لون العدادات | |||
Super Sport Button in the Steering Wheel | • | • | زر نظام القيادة الرياضية بعجلة القيادة | |||
Metal Sport Pedals | • | • | دواسات رياضية معدنية | |||
Leather Sport Trophy Seats | • | • | مقاعد جلد رياضية | |||
Leather Steering Wheel | • | • | عجلة قيادة جلد | |||
Heated Front Seats (Driver & Passenger) | • | • | سخانات في الكراسي الأمامية | |||
Paddle Shifters | • | • | بدالات لنقل الحركة في عجلة القيادة | |||
12.3” Virtual Customized Cockpit | • | • | شاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة | |||
Infotainment 10.1″ Touch Screen + 6 Speakers | • | • | شاشة عرض 10.1 بوصة ملونة تعمل باللمس + 6 سماعات | |||
InkaLink Media System (Apple CarPlay + Android Auto) |
• | • | نظام InkaLink Media System للربط الهاتف بالسيارة (Apple CarPlay + Andriod Auto) | |||
4 USB | • | • | USB 4 | |||
Angle Adjustable Rear Seat | • | • | تعديل زاوية المقاعد الخلفية | |||
60/40 Split Folding Rear Seat | • | • | طي منفصل للمقاعد الخلفية | |||
6- Ways Electrical Adjustable Driver Seat | • | • | تعديل وضع الكرسي الأمامي للسائق (6 اتجاهات) كهربائياً | |||
4- Ways Electrical Adjustable Passenger Seat | • | • | تعديل وضع الكرسي الأمامي للراكب (4 اتجاهات) كهربائياً | |||
Multi-Color Adjustable Ambient Light | • | • | إمكانية ضبط الإضاءة الليد داخلياً مع نظام القيادة | |||
Rear Armrest with Cup Holder & Storage Compartment | • | • | مسند يد خلفي بحامل اكواب و صندوق تخزين | |||
Adjustable Panoramic Sunroof | • | • | سقف بانوراما قابل للفتح | |||
Sport Leather Red Interiors | • | فرش رياضي داخلي احمر | ||||
Liverpool Branded | • | ليفيربول | ||||
6 YEARS WARRANTY / 150,000 KM “Whichever comes first” | ||||||
ضمان 6 سنوات / 150,000 كم ايهما اقرب | ||||||
MG HS LIVERPOOL.. إصدار خاص لعشاق النادي الإنجليزي
المميز في MG HS أنك تستطيع الإستمتاع بكافة وسائل الامان والرفاهية من خلال فئة واحدة في السيارة والتي تحتوي على مجموعة وسائل الأمان كاملة وأيضا باقة كبيرة من الكماليات ، إضافة إلى إصدار خاص من السيارة تتسم مقصورة القيادة فيه بألوان وحليات خاصة بنادي ليفربول داخليا وخارجيا.
HS .. أمان تام لك ولأسرتك
تهتم MG بعناصر الأمان كأحد أبرز مكونات السيارة ، فتجد أن MG HS تحتوي على 6 وسائد هوائية ، وفرامل ABS و ونظام الثبات الإلكتروني EBS وفرامل يد إلكترونية ومانع للسرقة ونظام مراقبة ضغط الإطارات وأيضا مواصفات الأمان لمقعد الأطفال ، كل هذه المواصفات وضعتها MG في سيارتها الجديدة لتحقيق الأمان التام لك ولأسرتك ، وهو ما جعلها تحصد خمس نجوم في إختبارات الـ((EURO – NCAP وهي الشهادة الخاصة بإختبارات الأمان للسيارات في أوروبا .